| Matériau | Acier inoxydable 302 |
|---|---|
| De - Diamètre extérieur (mm) | 12.00 |
| Di - Diamètre intérieur (mm) | 5.20 |
| t - Épaisseur (mm) | 0.60 |
| L0 - Longueur libre (mm) | 0.95 |
| L - Hauteur sous charge F (mm) | 0.69 |
| F - Sila (N) | 426.70 |
| s - Course max. (mm) | 0.26 |
| Matériau | Acier inoxydable 302 |
|---|---|
| De - Diamètre extérieur (mm) | 12.00 |
| Di - Diamètre intérieur (mm) | 5.20 |
| t - Épaisseur (mm) | 0.60 |
| L0 - Longueur libre (mm) | 0.95 |
| L - Hauteur sous charge F (mm) | 0.69 |
| F - Sila (N) | 426.70 |
| s - Course max. (mm) | 0.26 |
Ce site Web ne fonctionne malheureusement pas bien avec Internet Explorer. Nous vous recommandons d'utiliser l'un des navigateurs gratuits suivants: