
Matériau | Acier inoxydable 302 |
---|---|
De - Diamètre extérieur (mm) | 15.00 |
Di - Diamètre intérieur (mm) | 6.20 |
t - Épaisseur (mm) | 0.50 |
L0 - Longueur libre (mm) | 1.00 |
L - Hauteur sous charge F (mm) | 0.63 |
F - Sila (N) | 247.35 |
s - Course max. (mm) | 0.38 |
Matériau | Acier inoxydable 302 |
---|---|
De - Diamètre extérieur (mm) | 15.00 |
Di - Diamètre intérieur (mm) | 6.20 |
t - Épaisseur (mm) | 0.50 |
L0 - Longueur libre (mm) | 1.00 |
L - Hauteur sous charge F (mm) | 0.63 |
F - Sila (N) | 247.35 |
s - Course max. (mm) | 0.38 |
Ce site Web ne fonctionne malheureusement pas bien avec Internet Explorer. Nous vous recommandons d'utiliser l'un des navigateurs gratuits suivants: