| Matériau | Acier inoxydable 302 |
|---|---|
| d - Diamètre du fil (mm) | 1.42 |
| L0 - Longueur libre (mm) | 2.95 |
| L1 - Hauteur à bloc (mm) | 2.41 |
| Ondulations - (Quantité) | 3.00 |
| Dh - Diamètre de perçage (mm) | 25.40 |
| Dr - Diamètre d'arbre (mm) | 21.72 |
| F1 - Force (N) |
| Matériau | Acier inoxydable 302 |
|---|---|
| d - Diamètre du fil (mm) | 1.42 |
| L0 - Longueur libre (mm) | 2.95 |
| L1 - Hauteur à bloc (mm) | 2.41 |
| Ondulations - (Quantité) | 3.00 |
| Dh - Diamètre de perçage (mm) | 25.40 |
| Dr - Diamètre d'arbre (mm) | 21.72 |
| F1 - Force (N) |
Ce site Web ne fonctionne malheureusement pas bien avec Internet Explorer. Nous vous recommandons d'utiliser l'un des navigateurs gratuits suivants: